根据考生资料,该考生预估2023年分数为595分,超过2022年本科批分数线和特殊类型招生控制线分数线,说明该考生有一定的优势。
针对填报学校资料中的西北政法大学法学(经济法方向)专业,该专业2022年最低录取分为533分,该考生的分数高于最低录取分,因此该考生有可能被该学校录取。该专业的招生人数为2人,意味着竞争较为激烈,但该考生的分数较为优秀,有一定的冲刺可能性。
在薪资待遇方面,法学专业通常有较高的薪资水平,尤其是如经济法方向这类专业,具有较高的市场竞争力。因此,该专业的薪资待遇较为可观。
综合考虑,建议该考生将该专业填报在第一志愿或第二志愿,以增加被录取的可能性。同时,根据该考生的分数情况,有一定的冲刺机会,可以适当考虑填报一些竞争较高的学校和专业。
595分能否进入211高校?
- 学院 类型 最低录取分 最低位次
- 哈尔滨工业大学 公办 578 2579
- 集美大学 公办 576 19148
- 中国人民警察大学 公办 576 19148
- 西安财经大学 公办 577 18940
- 烟台大学 公办 578 18759
- 昆明理工大学 公办 579 18541
- 河南财经政法大学 公办 579 18541
- 湖北师范大学 公办 583 17656
- 四川外国语大学 公办 584 17454
- 福建师范大学 公办 587 16827
595分能上的法学有哪些?
- 专业名称 学院名称 年份 批次 最低录取分 最低位次
- 经济管理试验班(含信息管理与信息系统、大数据管理与 应用、电子商务、工商管理、市场营销、 会计学、财务管理、金融学、国际经济与 贸易、数字经济专业)(办学点:校本部) 哈尔滨工业大学 2022 本科批 578 2579
- 旅游管理 集美大学 2022 本科批A段 576 19148
- 旅游管理(集美大学校本部) 集美大学 2022 本科批A段 576 19148
- 社会工作 集美大学 2022 本科批A段 583 17656
- 社会工作(集美大学校本部) 集美大学 2022 本科批A段 583 17656
- 英语 集美大学 2022 本科批A段 585 17255
- 英语(集美大学校本部) 集美大学 2022 本科批A段 585 17255
- 金融学 集美大学 2022 本科批A段 587 16827
- 金融学(集美大学校本部) 集美大学 2022 本科批A段 587 16827
- 海外安全管理 中国人民警察大学 2022 本科批A段 576 19148
- 海外安全管理(非公安专业,自主就业,具体条件详见院校招生章程或向院校咨询)(校本部) 中国人民警察大学 2022 本科批A段 576 19148
- 英语 西安财经大学 2022 本科批A段 577 18940
- 英语(雁塔校区) 西安财经大学 2022 本科批A段 577 18940
- 市场营销 西安财经大学 2022 本科批A段 577 18940
- 市场营销(长安校区) 西安财经大学 2022 本科批A段 577 18940
- 广播电视学 西安财经大学 2022 本科批A段 579 18541
- 行政管理 西安财经大学 2022 本科批A段 579 18541
- 广播电视学(翠华西校区) 西安财经大学 2022 本科批A段 579 18541
- 行政管理(雁塔校区) 西安财经大学 2022 本科批A段 579 18541
- 人力资源管理 西安财经大学 2022 本科批A段 582 17896
- 人力资源管理(长安校区) 西安财经大学 2022 本科批A段 582 17896
- 保险学 西安财经大学 2022 本科批A段 583 17656
- 保险学(长安校区) 西安财经大学 2022 本科批A段 583 17656
- 汉语言文学 西安财经大学 2022 本科批A段 587 16827
- 汉语言文学(翠华西校区) 西安财经大学 2022 本科批A段 587 16827
- 法学 西安财经大学 2022 本科批A段 587 16827
- 法学(翠华西校区) 西安财经大学 2022 本科批A段 587 16827
- 经济学 西安财经大学 2022 本科批A段 590 16238
- 经济学(长安校区) 西安财经大学 2022 本科批A段 590 16238
- 审计学 西安财经大学 2022 本科批A段 598 14513
- 审计学(长安校区) 西安财经大学 2022 本科批A段 598 14513
- 会计学 西安财经大学 2022 本科批A段 604 13286
- 会计学(长安校区) 西安财经大学 2022 本科批A段 604 13286
- 工商管理 烟台大学 2022 本科批A段 578 18759
- 工商管理(校本部)(学费待定) 烟台大学 2022 本科批A段 578 18759
- 汉语国际教育 烟台大学 2022 本科批A段 579 18541
- 汉语国际教育(外语语种:英语)(校本部)(学费待定) 烟台大学 2022 本科批A段 579 18541
- 朝鲜语 烟台大学 2022 本科批A段 584 17454
- 朝鲜语(校本部)(学费待定) 烟台大学 2022 本科批A段 584 17454
- 汉语言文学 烟台大学 2022 本科批A段 590 16238
- 汉语言文学(校本部)(学费待定) 烟台大学 2022 本科批A段 590 16238
- 法学 烟台大学 2022 本科批A段 600 14110
- 法学(校本部)(学费待定) 烟台大学 2022 本科批A段 600 14110
- 会计学 昆明理工大学 2022 本科批A段 579 18541
- 法学 昆明理工大学 2022 本科批A段 579 18541
- 法学(呈贡校区) 昆明理工大学 2022 本科批A段 579 18541
- 会计学(呈贡校区) 昆明理工大学 2022 本科批A段 579 18541
- 公共管理类 河南财经政法大学 2022 本科批A段 579 18541
- 经济学类(经济学、经济学(经济计量方向)、能源经济)(郑东校区) 河南财经政法大学 2022 本科批A段 579 18541
- 金融学类(金融学、保险学、投资学、投资学(期货方向)、金融工程)(郑东校区) 河南财经政法大学 2022 本科批A段 579 18541
- 公共管理类(公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障)(郑东校区) 河南财经政法大学 2022 本科批A段 579 18541
- 经济与贸易类 河南财经政法大学 2022 本科批A段 582 17896
- 经济与贸易类(国际经济与贸易、贸易经济)(郑东校区) 河南财经政法大学 2022 本科批A段 582 17896
- 经济学类 河南财经政法大学 2022 本科批A段 583 17656
- 社会学类 河南财经政法大学 2022 本科批A段 584 17454
- 社会学类(社会学、社会工作)(郑东校区) 河南财经政法大学 2022 本科批A段 584 17454
- 法学 河南财经政法大学 2022 本科批A段 584 17454
- 法学(郑东校区) 河南财经政法大学 2022 本科批A段 584 17454
- 金融学类 河南财经政法大学 2022 本科批A段 588 16628
- 审计学 河南财经政法大学 2022 本科批A段 588 16628
- 审计学(郑东校区) 河南财经政法大学 2022 本科批A段 588 16628
- 财务管理 河南财经政法大学 2022 本科批A段 589 16424
- 财务管理(郑东校区) 河南财经政法大学 2022 本科批A段 589 16424
- 教育学类 湖北师范大学 2022 本科批A段 583 17656
- 教育学类(小学教育、特殊教育、教育学)(师范类)(校本部) 湖北师范大学 2022 本科批A段 583 17656
- 旅游管理 四川外国语大学 2022 本科批A段 584 17454
- 旅游管理(校本部) 四川外国语大学 2022 本科批A段 584 17454
- 教育学 四川外国语大学 2022 本科批A段 586 17045
- 国际经济与贸易 四川外国语大学 2022 本科批A段 586 17045
- 教育学(校本部) 四川外国语大学 2022 本科批A段 586 17045
- 国际经济与贸易(校本部) 四川外国语大学 2022 本科批A段 586 17045
- 英语 四川外国语大学 2022 本科批A段 592 15787
- 英语(校本部) 四川外国语大学 2022 本科批A段 592 15787
- 法学 四川外国语大学 2022 本科批A段 600 14110
- 法学(校本部) 四川外国语大学 2022 本科批A段 600 14110
- 商务英语 四川外国语大学 2022 本科批A段 601 13914
- 商务英语(校本部) 四川外国语大学 2022 本科批A段 601 13914
- 工商管理类 福建师范大学 2022 本科批A段 587 16827
- 工商管理类(工商管理、财务管理)(校本部) 福建师范大学 2022 本科批A段 587 16827
- 国际经济与贸易 福建师范大学 2022 本科批A段 589 16424
- 国际经济与贸易(校本部) 福建师范大学 2022 本科批A段 589 16424
- 金融学类 福建师范大学 2022 本科批A段 591 16021
- 金融学类(金融学、金融工程)(校本部) 福建师范大学 2022 本科批A段 591 16021
- 汉语言文学 福建师范大学 2022 本科批A段 606 12910
- 汉语言文学(师范类)(含国家人才培养基地,语文单科成绩不低于105分)(校本部) 福建师范大学 2022 本科批A段 606 12910
- 经济与贸易类 安徽财经大学 2022 本科批A段 590 16238
- 经济与贸易类(国际经济与贸易、贸易经济)(龙湖东校区) 安徽财经大学 2022 本科批A段 590 16238
- 经济学 安徽财经大学 2022 本科批A段 591 16021
- 经济学(龙湖东校区) 安徽财经大学 2022 本科批A段 591 16021
- 金融学 安徽财经大学 2022 本科批A段 593 15576
- 金融学(龙湖东校区) 安徽财经大学 2022 本科批A段 593 15576
- 会计学 安徽财经大学 2022 本科批A段 596 14899
- 会计学(龙湖东校区) 安徽财经大学 2022 本科批A段 596 14899
网站的所有内容均属于原作者或版权所有人所有,严禁复制或搬运。部分文章、图片等可能来源于互联网,仅供展示。如涉及侵犯到你的权益,请留言,立删